TOSLON TF750 3D DUO/SONAR / GPS / COMPASS ¨BAJO PEDIDO¨
TOSLON TF 750
Ecosonda
– Capacidad de profundidad máxima de 120 pies
– Cobertura de sonda de 60 grados
– Frecuencia de sonda de doble haz de 455/115 Khz
– Ganancia de hardware ajustable
GPS + Brújula
– 500 puntos de ruta
– 10 Rutas para guardar
– Brújula en el barco y
piloto automático en el lateral de la pantalla.
– Recoger waypoint del mapa
– Tecla Push-Go (atajo)
– Soporte de hélice y timón para barco.
– Importación de kml de Google para definir el límite del lago
– Piloto automático de objetivos múltiples
ESPECIFICACIONES
BÁSICO | Pantalla TFT a color | 5″ |
Fuerza | CC 9 ~ 15 V | |
Batería | 3S 18650 (opcional) | |
Cargador de iones de litio incorporado | Sí | |
Fuente de alimentación CA-CC | Opcional | |
Impermeable | A prueba de salpicaduras | |
Ecosonda | Máx. Profundidad | 40m |
Frecuencia de sonda | 455/115 kHz | |
Cobertura de sonda | 35/60 grados | |
Tasa de ping | 6Hz | |
Motor de software de sonda | Gen3 | |
Ganancia de hardware ajustable | Sí | |
Compatibilidad con esquemas de colores definidos por el usuario | Sí | |
Ruta de color para indicar la profundidad (mapa 2D) | Sí | |
Registrador tsl2 para SonarViewer | Sí | |
Exporte un archivo *CSV para crear un mapa 3D con el software Thirdpart | Sí | |
Sistema de radio | Frecuencia de radio | 2,4 GHz |
Potencia de radio (máx.) | 20dBm | |
Espectro ensanchado por salto de frecuencia (FHSS) | Sí | |
Espectro ensanchado de secuencia directa (DSSS) | Sí | |
Rango máximo | 300m | |
GPS y brújula | Precisión GPS (CEP) | 2,5 m |
Brújula al lado del barco | Sí | |
Brújula en el lado de exhibición | Sí | |
Número de punto de ruta | 500 | |
Rutas a salvar | 10 | |
Piloto automático | Soporte barco dos hélices | Sí |
Soporte para hélice y timón para barco. | Sí | |
Sensibilidad de dirección ajustable | Sí | |
Modo de prueba de cableado | Sí | |
Tecla Push-Go (atajo) | Sí | |
Recoger el mapa del formulario de waypoint | Sí | |
Importación de kml de Google para definir el límite del lago | Sí | |
Piloto automático de objetivos múltiples | Sí | |
Técnica y carcasa |
Tamaño de la unidad de sonda | 170*110*46mm |
Tamaño del estuche portátil | 262x150x98mm | |
Longitud del cable del receptor GPS | 0,7 m | |
Longitud del cable del transductor | 0,6 m | |
Temperatura operativa | -10°C ~ 50°C |
1.999,00€ IVA
Sin existencias